| AR920測振儀 | 一般功能和規(guī)格 |
| 測量范圍 | 加速度:0.1-199.9m/S2 peak(rms*v2) |
| 測量誤差 | ±5%±2digits |
| 測量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 |
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 |
| 數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
| 低電顯示 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 電源 | 9V 電池(6F22) |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用25小時 |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.ghzxjt.com