


曲線分析及事件列表

文件管理及數據傳輸


| 模塊 | 3528 | 5626 | 3428 |
| 中心波長 | 1310nm/1550nm ±20nm | 1550nm/1625nm ±20nm | 1310nm/1550nm/1490nm ±20nm |
| 適用光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
| 動態范圍1(SNR=1) | 28/26dB | 26/24dB | 28/26/24dB |
| 測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) | ||
| 事件盲區2 | 1.6m | ||
| 測距分辨率 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | ||
| 測試量程(單模) | 4、8、16、32、64、128、256km | ||
| 測試脈寬(單模) | 10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240ns | ||
| 損耗閾值 | 0.01dB | ||
| 采樣點數 | 65534 | ||
| 線性度 | 0.05dB/dB | ||
| 波形存儲容量 | ≥800幅 | ||
| 折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 | ||
| 顯示 | 320×240、3.5英寸彩色LCD、觸摸屏操作 | ||
| 接口 | USB、Min-USB | ||
| 光輸出接口 | FC/UPC(標配,可選配萬能接頭) | ||
| 電源 | AC/DC適配器:電壓允許范圍:100V~240V(1.5A),頻率允許范圍:50/60Hz 直流:15V~20V(2A) 內部鋰電池:7.4V,4400mAh,電池工作時間:10小時(常溫)3 | ||
| 界面語言 | 簡體中文/English | ||
| 環境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) 相對濕度:5%~95%,無結露 | ||
| 外型尺寸 | 210mm×100mm×60mm | ||
| 重量 | 約1kg | ||
| 項目 | 名稱 | 數量 |
| 標配附件 | 電源線 | 1 |
| AC/DC電源適配器 | 1 | |
| 產品合格證 | 1 | |
| 用戶手冊 | 1 | |
| 光盤(內含模擬分析軟件) | 1 | |
| 儀器專用工程塑料箱(含背帶) | 1 | |
| 儀器背帶 | 1 |
| 訂購編號 | 工作波長 | 測試光纖類型 | 動態范圍 |
| AV6413-5626 | (1550nm/1625nm)±20nm | SMF(單模) | 26/26dB |
| AV6413-3528 | (1310nm/1550nm)±20nm | SMF(單模) | 28/26dB |
| AV6413-3428 | (1310nm/1550nm/1490nm)±20nm | SMF(單模) | 28/26/24dB |
| 序號 | 名稱 | 型號 | 說明 |
| 1 | U盤 | 存儲波形文件 | |
| 2 | 打印機 | HP LJ P2015D 或 HP LJ 1022 | 打印測試曲線 |
| 3 | USB數據線 | 與PC機通信 | |
| 4 | 尼龍軟包 | 運輸包 | |
| 5 | 備用電池包 | AV6416A專用電池包 | 儀器備用電池 |
| 6 | FC/SC,FC/ST適配器 | ||
| 注:由于設計改進的需要,上述內容如有改變,恕不另行通知 | |||

聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://www.ghzxjt.com