技術參數
| 直流測試電壓 | 5000V | 10000V |
| 測量范圍(自動轉換) | 5GΩ/200GΩ(自動量程) | 10GΩ/400GΩ(自動量程) |
| 主要有效測量范圍 精度 | 0.2-100GΩ | 0.4-200GΩ |
| ±5%讀數值 | ||
| 其他范圍精度 | ±10%讀數值或0.5%刻度值長度 | |
| 輸出電壓和電壓設置指示 | --- | |
| 耐壓 | 交流5000V 1分鐘 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
| 外形尺寸 | 200(L)×140(W)×80(D)mm | |
| 重量 | 大約1Kg | |
| 附件 | 7058(測試線) 9039 8019(勾形探針) R6P(AA)(1.5V)×8 使用說明書 | |
| 選件 | 8020(記錄儀用適配器) | |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://www.ghzxjt.com